Артикул NETL19716 Беговая дорожка NordicTrack C1650
Новая модель беговой дорожки NordicTrack C 1650 вобрала в себя все лучшее от предыдущих моделей, как то мощный 3.5 л.с.
DurX™ двигатель, широкое беговое полотно, регулируемую амортизацию Runners Flex™ и систему складывания SpaceSaver®.
Вместе с этим, она оснащена большим 10” Touchscreen дисплеем с доступом в интернет и интегрированным приложением iFit® Live™. 34 встроенные программы тренировок, в том числе целевые и пульсозависимые, построение маршрутов, виртуальные соревнования и социальные сети стали еще доступнее.
Характеристики:
| Бренд, производитель | NordicTrack , компания ICON (США) |
| Тип | домашняя, электрическая |
| Двигатель | постоянного тока, 3.5 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 5.0 л.с. |
| Скорость | 0 - 22 км/ч |
| Максимальный вес пользователя | 125 кг |
| Беговое полотно | коммерческое, двухслойное |
| Размер бегового полотна | 152 х 51, см |
| Угол наклона бегового полотна | От 0% до +12% |
| Регулировка угла наклона | электрическая Digital OneTouch® Control |
| Система амортизации | шесть цилиндрических эластомеров c изменяемой жесткостью, регулируемая FlexSelect™ Cushioning |
| Измерение пульса | сенсорные датчики Dual EKG™ Grips, нагрудный пояс Bluetooth® (опция, в комплект не входит!) |
| Дисплей | 10" (25.4 см) цветной, сенсорный Web-Enabled Touchscreen |
| Показания консоли | угол наклона и скорость бегового полотна, прошедшее и оставшееся время, дистанция, трек 400 метров, номер текущего круга, высота восхождения в метрах, количество сожженных калорий (также калорий в час), сердечный ритм |
| Язык интерфейса | |
| Количество программ | 34 |
| Спецификация программ | сжигание калорий, высокая интенсивность, скорость, тренировки на наклонной поверхности, пульсозависимые, ручной режим. |
| Технология iFit® | интегрирована iFit® Live™ (статистика тренировок, построение маршрутов с Google Maps™, личный тренер, режим соревнований, видео и целевые тренировки (Бесплатное членство в клубе iFit.com на один год включено)). |
| Мультимедия и интеграция | два 2" динамика, разъем для МР3-плеера, iPod ® совместимость |
| Интернет | подключение по Wi-Fi , web-браузер на базе Android™ |
| Держатель для планшета | есть |
| Держатель для бутылки | есть, также полочка для аксессуаров |
| Вентилятор | есть, с ручной и автоматической регулировкой AutoBreeze™ |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | нет |
| Размер в рабочем положении | 202 х 91 х 161, см |
| Складывание | есть, система SpaceSaver® с EasyLift™ |
| Размер в сложенном положении | 105 х 91 х 176, см |
| Размер упаковки | 210 х 77 х 30, см |
| Вес (нетто/брутто) | 93 кг / 101 кг |
| Питание | сеть 220В, 50Гц |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | 2 года |
| Инструкция | есть |
Стоимость установки рассчитает менеджерНажимая на кнопку "Задать вопрос" Вы даете согласие на обработку персональных данных
Беговая дорожка считается самым популярным кардиотренажером. Сейчас у нас проходит акция – и купить лучшие модели можно с очень хорошей скидкой. Когда покупатели узнают о том, сколько стоит беговая дорожка nordictrack c1650, то многие из них сразу оформляют заказ.
Краткое описание результатов, которых вы добьетесь благодаря тренировкам:
- Укрепите икры, мышцы бедер и ягодиц, межреберные мышцы и мышцы пресса
- Обогатите клетки организма кислородом и приучите их эффективнее расходовать питательные вещества
- Избавитесь от лишнего веса, сделав свое тело более подтянутым
- Стимулируете выработку эндорфинов – гормонов радости
Низкая цена – далеко не единственное преимущество, которым отличается наш интернет-магазин. Также мы предлагаем:
- Бесплатную доставку по Москве при заказе от шести тысяч рублей. Транспортировка тренажеров в другие населенные пункты тоже выполняется очень недорого
- Дополнительную Гарантию качества от магазина сроком на полтора года
- Возможность вернуть представленный на фото товар обратно в магазин в течение месяца, без объяснения причины. Даже если объективно он хороший, но, по каким-либо причинам вас не устроил






